O último edital foi publicado em 2015 e ofertou vagas para cargos de nível médio e superior.
O órgão vai passar por um reajuste salarial. Foi sancionada a Lei nº 14.525, de 9 de janeiro de 2023, que altera a Lei nº 14.377, de 22 de junho de 2022, que reajusta a remuneração dos servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da Defensoria Pública da União.
Situação atual:
09 de janeiro de 2023: Sancionada Lei que reajusta o salário dos servidores do DPU
22 de dezembro de 2022: PLOA 2023 indica 57 vagas para provimento
21 de dezembro de 2022: PL de reajuste de salários é aprovada
Agosto de 2022: Clique aqui e confira o PLOA Federal 2023
23 de junho de 2022: sancionada a Lei nº 14.377, de 22 de junho de 2022, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Provimento Efetivo dos Servidores da DPU.
17 de maio de 2022: Projeto de carreiras é aprovado no Senado e segue para sanção presidencial.
05 de maio de 2022: Aprovado na Câmara dos Deputados o PL 7992/2014 que trata sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos dos Servidores da Defensoria Pública da União, fixa o valor de suas remunerações e outros. A proposta aguarda o envio para o Senado Federal.
09 de julho de 2020: Foi publicado no Diário Oficial da União a suspensão do prazo de validade do concurso público do cargo de Defensor, que aconteceu em 2018.
Em conhecimentos básicos, de acordo com os cargos, o último concurso exigiu as seguintes matérias:
- Língua Portuguesa;
- Noções de Informática;
- Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos;
- Noções de Direito Constitucional e Administrativo;
- Noções de Arquivologia;
- Noções de Gestão de Pessoas;
- Raciocínio Lógico.
CARGO | CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | CARGO | CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO |
---|---|---|---|---|---|
Analista (nível superior) | A I | 2.220,09 | Técnico (nível médio e ou técnico) | A I | 1.749,57 |
Analista (nível superior) | A II | 2.282,26 | Técnico (nível médio e ou técnico) | A II | 1.767,06 |
Analista (nível superior) | A III | 2.346,16 | Técnico (nível médio e ou técnico) | A III | 1.784,73 |
Analista (nível superior) | A IV | 2.411,86 | Técnico (nível médio e ou técnico) | A IV | 1.802,58 |
Analista (nível superior) | A V | 2.479,39 | Técnico (nível médio e ou técnico) | A V | 1.820,61 |
Analista (nível superior) | B I | 2.553,77 | Técnico (nível médio e ou técnico) | B I | 1.847,91 |
Analista (nível superior) | B II | 2.625,27 | Técnico (nível médio e ou técnico) | B II | 1.866,40 |
Analista (nível superior) | B III | 2.698,78 | Técnico (nível médio e ou técnico) | B III | 1.885,06 |
Analista (nível superior) | B IV | 2.774,35 | Técnico (nível médio e ou técnico) | B IV | 1.903,91 |
Analista (nível superior) | B V | 2.852,03 | Técnico (nível médio e ou técnico) | B V | 1.922,95 |
Analista (nível superior) | B VI | 2.931,89 | Técnico (nível médio e ou técnico) | B VI | 1.942,19 |
Analista (nível superior) | C I | 3.019,85 | Técnico (nível médio e ou técnico) | C I | 1.971,32 |
Analista (nível superior) | C II | 3.104,40 | Técnico (nível médio e ou técnico) | C II | 1.991,03 |
Analista (nível superior) | C III | 3.191,32 | Técnico (nível médio e ou técnico) | C III | 2.010,95 |
Analista (nível superior) | C IV | 3.280,67 | Técnico (nível médio e ou técnico) | C IV | 2.031,06 |
Analista (nível superior) | C V | 3.372,54 | Técnico (nível médio e ou técnico) | C V | 2.051,37 |
Analista (nível superior) | C VI | 3.466,96 | Técnico (nível médio e ou técnico) | C VI | 2.071,88 |
Analista (nível superior) | ESPECIAL I | 3.570,97 | Técnico (nível médio e ou técnico) | ESPECIAL I | 2.102,96 |
Analista (nível superior) | ESPECIAL II | 3.670,95 | Técnico (nível médio e ou técnico) | ESPECIAL II | 2.123,99 |
Analista (nível superior) | ESPECIAL III | 3.773,74 | Técnico (nível médio e ou técnico) | ESPECIAL III | 2.145,23 |
Benefícios:
Além do vencimento básico, os servidores têm direito a benefícios. Confira:
- Auxílio Alimentação – R$ 910,08
- Assistência Pré-escolar – R$ 719,62
- Auxílio Transporte – R$ 176,00
- Assistência Médica e Odontológica (titular e dependente) – R$ 950
OBSERVAÇÃO: os valores dos benefícios também passarão por reajustes em 2023. O conteúdo será atualizado conforme disponibilização do órgão.
12/01/2023
Fonte: Yara Lima
(blog.grancursosonline.com.br)